Sendvičové panely
Strešný PUR / PIR Panel D
Sendvičové panely PUR sa vyrábajú strešné alebo fasádne s výplňou polyuretán, ktorej hrúbka je možná od 40 mm až do 200 mm. Polyuretánová pena má uzavreté póry takže má charakter nenasiakavého materiálu. Pri hustote PUR peny 40 kg/m3 tento panel spĺňa výborné tepelnoizolačné parametre a pri použitý plechov z exteriéru, ale aj interiéru 0,5 mm má aj vynikajúce parametre na samotné zaťaženie na streche a fasáde.
Strešný PUR / PIR Panel D
Odporúčaný minimálny sklon strešnej plochy je 3° (5,2%) pre opláštenie jedným panelom (<16 m) bez svetlíkov a 5° (8,7%) pre opláštenie z panelov spájaných na dĺžku.
![]() |
Technické parametre panelov | ||||||
| 1 | Druh jadra | Polyuretánová pena / PIR | |||||
| 2 | Hustota (kg/m3) | 40 (+/-3) | |||||
| 3 | Hrúbka panelu (mm) | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
| 4 | Hmotnosť (kg/m2) | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 13,8 | 15,4 |
| 5 | Maximálna dĺžka (m) | 16,5 | |||||
| 6 | Celková šírka (mm) | 1104 | |||||
| 7 | Systémová šírka (mm) | 1000 | |||||
| 8 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | |||||
| 9 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžiadanie) | |||||
| 10 | Profilovanie vonkajšej steny | T - Trapézové | |||||
| 11 | Profilovanie vnútornej steny | L - Líniové | |||||
| 12 | Štandardné farby stien (RAL) | 9002, 9010, 9006,9007,5010,1015,7016, 3000, 6029 | |||||
| 13 | Koeficient (W/m2) | 0,5 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,14 |
| 14 | Ukazovateľ akustickej izolácie | RW= 26 dB, RAI = 24 dB, RA2 = 22 dB | |||||
| 15 | Reakcia na oheň | PUR: NRO, triedy B-s2, D0;E 15 | |||||
| PIR: Ei 30, NRO, triedy B-s2, D0; E15 | |||||||
| 16 | Certifikáty, osvedčenia, atesty | Technické osvedčenie CE PN-EN 14 509:2013 Hygienický atest HK/B/0250/01/2012 |
|||||

